Kessy/Ross, dos EUA, assume a liderança após a etapa de Myslowice. Juliana/Larissa e Talita/Maria Elisa são as melhores brasileiras, em 3º
| POSIÇÃO | DUPLA | PONTOS |
|---|---|---|
| 1º | Kessy/Ross (EUA) | 1.800 |
| 2º | Keizer/Van Iersel (NED) | 1.680 |
| 3º | Juliana/Larissa (BRA) | 1.560 |
| Talita/Maria Elisa (BRA) | 1.560 | |
| 5º | Schwaiger/Schwaiger (AUT) | 1.440 |
| 6º | Xue/Zhang Xi (CHN) | 1.380 |
| 7º | Goller/Ludwig (GER) | 1.080 |
| Cicolari/Menegatti (ITA) | 1.080 | |
| 9º | Akers/Branagh (EUA) | 1.020 |
| 10º | Fendrick/Hanson (EUA) | 1.020 |
| 11º | Maria Clara/Carol (BRA) | 960 |
| 20º | Ângela/Lili | 420 |
| 43º | Taiana/Vivian | 120 |
| Renata/Pri Lima | 120 | |
| 56º | Pri Lima/Ângela | 60 |
0 Comentários