A equipe Rio do Sul conquistou o direito de estrear na Superliga depois de garantir a vaga na decisão da Liga Nacional, no mês de setembro. Na final, a equipe catarinense ficou com o título ao derrotar, no tie-break, a Uniara, de Araraquara (SP).
O time manteve a base utilizada pelo time de Brusque na Superliga passada e contratou novas jogadoras que estiveram na disputa do Campeonato Paulista pelas equipes de Araraquara, Piracicaba e do ADC Bradesco.
Além da busca por bons resultados na Superliga, o time de Rio do Sul tem a missão de levar lazer à população da cidade que passou por um problema recente de enchente, em setembro deste ano.
O técnico (Rogério Portela)
Formado em Educação Física, Rogério Portela é remanescente do projeto da Superliga passada, quando o time era situado na cidade de Brusque. Na Superliga anterior, 09/10, dirigiu a equipe do Cativa/Opnus, também em Brusque. A mudança de sede estimula ainda mais o treinador, que, com um grupo jovem, pretende fazer bons jogos na Superliga 11/12.
A expectativa do técnico (Rogério Portela)
"Esse é um time novo, que conquistou, dentro de quadra, o direito de participar da Superliga, já que fomos campeões da Liga Nacional, que é o campeonato classificatório. Vamos buscar fazer bons jogos para levar alegria a nossa torcida, que gosta muito do voleibol e que foi afetada por uma enchente há pouco tempo. A nossa expectativa é muito boa, tanto por parte da equipe, como da cidade".
A expectativa da capitã (Priscila Souza – ponteira)
"Batalhamos muito para conseguir essa vaga para a Superliga e o nosso objetivo é entrar com tudo e fazer o nosso melhor. Sabemos que o campeonato vai ser muito difícil, de alto nível, mas vamos com muita determinação. Além disso, temos um grande estímulo que é levar alegria ao povo da cidade de Rio do Sul".
Ginásio 1: Ginásio Municipal Artenir Werner
Capacidade: 1.500 pessoas
Endereço: Rua Princesa Isabel, 670 - Canoas
Ginásio 2: Ginásio do Sesi
Capacidade: 1.700 pessoas
Endereço: Rua Wenceslau Borini, 2500 – Canta Galo
Jogadores
Nome | Apelido | Posição | Peso/Altura | Nascimento | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 - Ana Paula Larroza | Nine | Líbero | 68kg/173m00 | 01/03/1980 | ||
04 - Elaine Pereira dos Santos | Tica | Líbero | 74kg/1m71 | 00/00/0000 | ||
01 - Ana Paula de Moraes | Ana Paula | Levantador | 0kg/0m00 | 30/06/1987 | ||
11 - Danielle Vianna Fagundes | Dani Fagundes | Levantador | 72kg/183m00 | 06/10/1979 | ||
19 - Fabiana Berto Belarmino | Fabi Berto | Levantador | 65kg/177m00 | 23/01/1978 | ||
09 - Luciana Oliveira Bezerra | Lu | Levantador | 65kg/1m77 | 00/00/0000 | ||
14 - Maiara de Lourdes Santos | Maiara | Levantador | 74kg/1m80 | 00/00/0000 | ||
08 - Claudia Carvalho Mota de Souza | Claudinha | Meio de rede | 75kg/184m00 | 02/04/1982 | ||
17 - Paula Neves Magalhães de Barros | Pool | Meio de rede | 78kg/187m00 | 29/03/1982 | ||
20 - Viviane Soares da Silva e Oliveira Cruz | Vivi Cruz | Meio de rede | 79kg/191m00 | 23/01/1978 | ||
07 - Mayhara Francini da Silva | Mayhara | Meio de rede | 70kg/1m85 | 00/00/0000 | ||
12 - Thalita Daher Machado | Thalita | Meio de rede | 73kg/1m83 | 00/00/0000 | ||
03 - Glauciele Martins da Silva | Glauciele | Ponteiro | 66kg/187m00 | 01/09/1991 | ||
10 - Ilisandra Paula Klein | Puly | Ponteiro | 68kg/182m00 | 30/03/1986 | ||
16 - Priscila Souza de Jesus | Pri | Ponteiro | 71kg/181m00 | 29/10/1987 | ||
18 - Letícia Ines Andrioli Raymundi | Letícia | Ponteiro | 77kg/1m85 | 17/10/1990 | ||
05 - Angelica da Penha Correa Caboclo | Angelica | Oposto | 68kg/182m00 | 21/05/1991 | ||
06 - Aline Aparecida Siqueira | Wime | Oposto | 0kg/0m00 | 01/09/1987 | ||
02 - Simone Borges de Souza | Simone | Oposto | 75kg/1m82 | 00/00/0000 | ||
13 - Thaiza Daher Machado | Thaiza | Oposto | 72kg/1m83 | 00/00/0000 |

0 Comentários