Publicidade

Header Ads

Kerri Walsh, multi campeã no Volei de Praia

http://4.bp.blogspot.com/_mefaqYiOcOk/R_fkVOJOaJI/AAAAAAAAAtI/14o-PWjTBWU/s400/walsh.jpg

Kerri Lee Walsh (Santa Clara, 15 de agosto de 1978) é uma jogadora de voleibol de praia americana. Faz dupla com Misty May-Treanor. Tem 1,88m e pesa em torno de 70 kg.

Iniciou no voleibol de quadra na Archbishop Mitty High School em San Jose, na Califórnia em 1996. Continuou sua carreira na Stanford University.

Disputou três edições: Em 2000, em 2004 e em 2008. Ganhou medalha de ouro nas edições de 2004 e 2008.

http://e.i.uol.com.br/esporte/volei/2009/12/15/walsh-e-e-may-beijam-a-medalha-de-ouro-conquistada-em-pequim-2008-1260842580565_300x300.jpg

Resultados dela em torneios organizados pela Federação Internacional de Voleibol
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiml5agk8XVJ_vQ14JAOZXljtwGxfNe8QhpLiXvIEVCguwvk9Cf6fBq5SYINix0tHhoU3hAEdtnsJAQi89gmERvFdhglfGeSqvmyQmL6s-P2Zbr2Vi2ofeD2y7OnNw_Y_RIJVLGoVyHzNQx/s400/walsh_20012009.jpg


Temporada Tipoe Torneio (pais) TDupla Rank Prêmio
US$
Bonus
US$
Pontos
2011 OPEN The Hague NED May-Treanor 2 6000 4500 270
2011 OPEN Aland FIN May-Treanor 2 6000 4500 270
2011 GS Klagenfurt AUT May-Treanor 1 11250 10500 400
2011 GS Stare Jablonki POL May-Treanor 5 3500 3100 240
2011 GS Moscow RUS May-Treanor 1 11250 10500 400
2011 GS Gstaad SUI May-Treanor 5 3500 3100 240
2011 GS Stavanger NOR May-Treanor 5 3500 3100 240
2011 WCH Rome ITA May-Treanor 2 11250 11250 450
2011 GS Beijing CHN May-Treanor 1 11250 10500 400
2011 OPEN Myslowice POL Hochevar 7 2200 1600 150
2011 OPEN Sanya CHN May-Treanor 4 3250 2350 210
2011 OPEN Brasilia BRA May-Treanor 2 6000 4500 270
2010 OPEN Phuket THA Branagh 1 8500 6500 300
2010 OPEN Sanya CHN Branagh 5 2750 1800 180
2008 OPEN Dubai UAE Branagh 1 8000 6000 300
2008 OG Beijing CHN May-Treanor 1 0 0 0
2008 GS Stavanger NOR May-Treanor 1 10875 10875 400
2008 GS Paris FRA May-Treanor 1 10875 10875 400
2008 GS Berlin GER May-Treanor 1 10875 10875 400
2007 OPEN Phuket THA May-Treanor 1 8000 8000 300
2007 OPEN Fortaleza BRA May-Treanor 1 8000 8000 300
2007 GS Klagenfurt AUT May-Treanor 1 10875 10875 400
2007 WCH Gstaad SUI May-Treanor 1 12750 17250 500
2007 GS Berlin GER May-Treanor 1 10875 10875 400
2007 OPEN Montreal CAN May-Treanor 1 8000 8000 300
2007 GS Stavanger NOR May-Treanor 3 5750 5750 320
2007 GS Paris FRA May-Treanor 1 10875 10875 400
2006 OPEN Phuket THA May-Treanor 3 4000 4000 240
2006 OPEN Acapulco MEX May-Treanor 1 8000 8000 300
2006 OPEN Victoria BRA May-Treanor 3 4000 4000 240
2006 GS Klagenfurt AUT May-Treanor 5 3062.5 3337.5 240
2006 GS Paris FRA May-Treanor 2 6875 7275 360
2006 GS Gstaad SUI May-Treanor 1 10375 10775 400
2006 OPEN Athens GRE May-Treanor 1 8000 8000 300
2006 OPEN Modena ITA May-Treanor 2 5500 5500 270
2005 OPEN Cape Town RSA May-Treanor 1 8000 8000 200
2005 OPEN Acapulco MEX May-Treanor 2 5500 5500 180
2005 OPEN Salvador de Bahia BRA May-Treanor 1 8000 8000 200
2005 GS Klagenfurt AUT May-Treanor 1 10375 10375 280
2005 GS Paris FRA May-Treanor 1 10375 10375 280
2005 OPEN Espinho POR May-Treanor 1 8000 8000 200
2005 WCH Berlin GER May-Treanor 1 12500 18500 500
2004 OG Athens GRE May-Treanor 1 0 0 0
2004 GS Klagenfurt AUT Wacholder 1 10125 10125 270
2004 GS Marseille FRA Wacholder 1 10375 10375 280
2004 OPEN Stavanger NOR Wacholder 3 4000 3000 144
2004 GS Berlin GER May-Treanor 17 1250 1250 60
2004 OPEN Gstaad SUI May-Treanor 1 8000 5500 180
2004 OPEN Rhodes GRE May-Treanor 1 8000 5500 180
2004 OPEN Fortaleza BRA May-Treanor 1 8000 5500 180
2003 WCH Rio de Janeiro BRA May-Treanor 1 12500 17500 400
2003 GS Los Angeles USA May-Treanor 1 11250 11250 300
2003 GS Klagenfurt AUT May-Treanor 1 10000 10000 260
2003 GS Marseille FRA May-Treanor 1 10000 10000 270
2003 OPEN Stavanger NOR May-Treanor 2 5000 2500 135
2003 GS Berlin GER May-Treanor 4 4500 4500 210
2003 OPEN Gstaad SUI May-Treanor 1 7500 3500 150
2003 OPEN Rhodes GRE May-Treanor 3 4000 2000 120
2002 OPEN Vitoria BRA May-Treanor 2 5000 2500 135
2002 OPEN Mallorca ESP May-Treanor 2 5000 2500 135
2002 OPEN Maoming CHN May-Treanor 1 7500 3750 150
2002 OPEN Osaka JPN May-Treanor 3 3980 1990 120
2002 GS Klagenfurt AUT May-Treanor 1 9375 5625 200
2002 OPEN Rhodes GRE May-Treanor 9 1300 650 60
2002 GS Marseille FRA May-Treanor 2 6250 3750 180
2002 OPEN Montreal CAN May-Treanor 1 7500 3750 150
2002 OPEN Stavanger NOR May-Treanor 4 3100 1550 105
2002 OPEN Gstaad SUI May-Treanor 1 7500 3750 150
2002 OPEN Madrid ESP May-Treanor 1 7500 3750 150
2001 OPEN Fortaleza BRA McPeak 2 5500 3500 162
2001 OPEN Hong Kong HKG May-Treanor 2 5500 3500 162
2001 OPEN Osaka JPN May-Treanor 2 5500 3500 162
2001 WCH Klagenfurt AUT May-Treanor 9 1875 1125 100
2001 OPEN Espinho POR May-Treanor 1 8000 5500 180
2001 GS Marseille FRA May-Treanor 7 2400 2100 113
2001 OPEN Gran Canaria ESP May-Treanor 9 1500 1250 72
2001 OPEN Gstaad SUI May-Treanor 3 4000 3000 144
2001 OPEN Cagliari ITA May-Treanor 9 1500 1250 72

 

GS=Grand Slam  /  CHAL=Challenger /  WS=World Serie  /  WCH=World Championship /  OG=Olympic Games  /  SAT=Satellite  /  CCH=Continen

http://imagem.band.com.br/f_46140.jpg


Postar um comentário

0 Comentários