Confira a classificação dos grupos na Liga Mundial
Confira a classificação dos grupos
Grupo A
| Posição | Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontos |
| 1° | Brasil | 8 | 7 | 1 | 19 |
| 2º | Bulgária | 8 | 5 | 3 | 14 |
| 3º | Polônia | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 4º | EUA | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 5º | França | 9 | 4 | 5 | 12 |
| 6º | Argentina | 9 | 1 | 8 | 5 |
Grupo B
| Posição | Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontos |
| 1º | Itália | 10 | 7 | 3 | 19 |
| 2º | Rússia | 10 | 7 | 3 | 19 |
| 3º | Sérvia | 10 | 5 | 5 | 16 |
| 4º | Alemanha | 8 | 4 | 4 | 14 |
| 5º | Irã | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 6º | Cuba | 10 | 1 | 9 | 4 |
Grupo C
| Posição | Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontos |
| 1º | Canadá | 10 | 8 | 2 | 23 |
| 2º | Holanda | 10 | 7 | 3 | 22 |
| 3º | Coreia do Sul | 10 | 4 | 6 | 13 |
| 4º | Finlândia | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 5º | Portugal | 10 | 4 | 6 | 11 |
| 6º | Japão | 10 | 3 | 7 | 9 |
0 Comentários