Após o título conquistado na Noruega, os brasileiros Ricardo e Márcio subiram para a quarta posição. Alison e Emanuel seguem na liderança
POSIÇÃO | DUPLA | PONTOS |
---|
1º | Alison/Emanuel (BRA) | 3660 |
2º | Rogers/Dalhausser (EUA) | 3100 |
3º | Brink/Reckermann (GER) | 3000 |
4º | Márcio/Ricardo (BRA) | 2800 |
5º | Herrera/Gavira(ESP) | 2360 |
6º | Prudel/Fijalek (POL) | 2300 |
7º | Wu/Xu(CHN) | 1780 |
8º | Gibb/Rosenthal (EUA) | 1780 |
14º | Benjamin/Bruno (BRA) | 1180 |
19º | Pedro Cunha/Pedro Solberg (BRA) | 940 |
24º | Pedro Cunha/Ferramenta(BRA) | 600 |
36º | Thiago/Harley (BRA) | 440 |
56º | Lipe/Franco (BRA) | 120 |
83º | Moisés/Ferramenta (BRA) | 30 |
97º | Fábio Luiz/Billy | 18 |
| Bruno/Fernandão (BRA) | 18 |
0 Comentários