Título na Áustria impulsiona Ricardo/Pedro Cunha, que já é quinta melhor dupla do país no ranking do circuito, atualizado pela FIVB nesta segunda
| POSIÇÃO | DUPLA | ETAPAS | PONTOS |
|---|---|---|---|
| 1º | Rogers/Dalhausser (EUA) | 11 | 6500 |
| 2º | Alison/Emanuel (BRA) | 10 | 6220 |
| 3º | Brink/Reckermann (GER) | 9 | 5160 |
| 4º | Prudel/Fijalek (POL) | 9 | 4060 |
| 5º | Márcio/Ricardo (BRA) | 7 | 3600 |
| 6º | Xu/Wu (CHN) | 10 | 3360 |
| Bellaguarda/Heuscher (SUI) | 9 | 3360 | |
| 8º | Gibb/Rosenthal (EUA) | 11 | 3220 |
| 9º | Lucena/Fuerbringer (EUA) | 10 | 2920 |
| 10º | Erdmann/Matysik (GER) | 11 | 2860 |
| 18º | Benjamin/Bruno (BRA) | 6 | 1980 |
| 21º | Thiago/Harley (BRA) | 7 | 1540 |
| 23º | Ricardo/Pedro Cunha (BRA) | 2 | 1280 |
| 30º | Ferramenta/Pedro Solberg (BRA) | 3 | 1000 |
| 34º | Pedro Cunha/Pedro Solberg (BRA) | 4 | 940 |
| 39º | Bruno/Billy (BRA) | 2 | 800 |
| 47º | Márcio/Benjamin (BRA) | 2 | 640 |
| 55º | Moisés/Álvaro (BRA) | 1 | 420 |
| 73º | Lipe/Franco (BRA) | 1 | 120 |
0 Comentários