Classificação da Copa do Mundo de Volei masculina

COPA DO MUNDO

Fase de grupos
Equipe P V D PM PS MP SV SP MS
Polônia 19 6 1 645 561 1.150 20 7 2.857
Rússia 18 6 1 553 461 1.200 18 5 3.600
Brasil 16 5 2 637 545 1.169 19 9 2.111
Cuba 14 5 2 577 564 1.023 16 10 1.600
Irã 12 5 2 585 599 0.977 15 13 1.154
Itália 11 4 2 546 504 1.083 14 9 1.556
Estados Unidos 9 3 4 523 526 0.994 11 12 0.917
Argentina 9 3 4 581 576 1.009 12 15 0.800
Japão 5 1 5 538 548 0.982 9 16 0.563
Sérvia 3 1 5 477 552 0.864 7 17 0.412
Egito 3 1 6 446 558 0.799 5 18 0.278
China 1 0 6 385 499 0.772 3 18 0.167


Postar um comentário

0 Comentários