A Seleção Italiana de Voleibol Feminino é o time nacional da Itália.
É regida pela Federazione Italiana di Pallavolo (FIPAV) e participa em competições internacionais de voleibol.
Seus resultados mais recentes incluem a vitória do Campeonato Europeu de Vôlei Feminino de 2007, um Campeonato Mundial de Voleibol em 2002 e dois títulos da Copa do Mundo de Voleibol Feminino em 2007 e em 2011.
Foi vice campeã do Grand Prix de Voleibol em 2004 e em 2005, além de quatro medalhas de bronze em 2006, 2007, 2008 e 2010.
Em novembro de 2009, venceu pela primeira vez a Copa dos Campeões de Voleibol Itália qualificou-se para as Olimpíadas de 2004 em quarto lugar no Torneio Qualificatório Olimpico, de 8 a 16 de maio em Tóquio, Japão.
Em Atenas, Grécia, a equipe terminou em quinto lugar, repetiria a colocação em Pequim 2008 .
Federação | Federazione Italiana Pallavolo (ITA) | ||||||||||||||||||||||||||
Sítio eletrônico | http://www.fipav.it/ | ||||||||||||||||||||||||||
Técnico | |||||||||||||||||||||||||||
Classificação da FIVB | 4º (em 15-01-2011) | ||||||||||||||||||||||||||
Jogos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participações | 3 (estreia em 2000) | ||||||||||||||||||||||||||
Melhor resultado | 5º (em 2008) | ||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Mundial | |||||||||||||||||||||||||||
Participações | 9 (estreia em 1978) | ||||||||||||||||||||||||||
Melhor resultado | 1º (em 2002) | ||||||||||||||||||||||||||
Uniformes | |||||||||||||||||||||||||||
|

0 Comentários