Pela primeira vez, em anos, o Brasil não chegou a uma final de Liga Mundial. Grande vencedor do campeonato, a atuação do time perante os outros mostrou que temos muito o que melhorar para as Olimpíadas.
Numa final como resultado a até certo ponto surpreendente, a Polônia ganhou o seu primeiro título no campeonato, desbancando os favoritos americanos.
Veja como ficou o resultado final:
1 | | Polania | |
2 | | Estados Unidos | |
3 | | Cuba | |
4 | | Bulgaria | |
5 | | Alemanha | |
6 | | Brasil | |
7 | | França | |
8 | | Russia | |
9 | | Servia | |
10 | | Argentina | |
11 | | Italia | |
12 | | Canada | |
13 | | Finlandia | |
14 | | Coreia | |
15 | | Japão | |
16 | | Portugal |

0 Comentários