O Grand Prix 2013 está na sua fase final, esta semana, em Sapporo, no Japão. Nos últimos cinco dias de competição, todos os seis times se enfrentam. Leva o título quem terminar os desafios com o maior número de pontos. O Brasil busca seu nono troféu na competição. Nas últimas três temporadas, no entanto, as americanas foram as campeãs. Além desses dois times, completam o grupo de países na briga China, Sérvia, Itália e Japão.
| País | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas |
| 1º Brasil | 3 | 1 | 1 | |
| 2º Japão | 3 | 1 | 1 | |
| 3º China | 3 | 1 | 1 | |
| 4º Sérvia | 1 | 1 | ||
| 5º Itália | 1 | 1 | ||
| 6º EUA | 1 | 1 |
| Data | Horário | Jogos |
| 28/08 | 1h30m | Sérvia 1 x 3 China |
| 28/08 | 3h30m | Brasil 3 x 0 EUA |
| 28/08 | 7h10m | Japão 3 x 0 Itália |
| 29/08 | 1h30m | EUA X Sérvia |
| 29/08 | 3h30m | Itália x China |
| 29/08 | 7h10m | Japão x Brasil |
| 30/08 | 1h30m | China x EUA |
| 30/08 | 3h30m | Brasil x Itália |
| 30/08 | 7h10m | Sérvia x Japão |
| 31/08 | 1h30m | Itállia x EUA |
| 31/08 | 3h30m | Brasil x Sérvia |
| 31/08 | 7h10m | Japão x China |
| 1/09 | 1h30m | Sérvia x Itália |
| 1/09 | 3h30m | China x Brasil |
| 1/09 | 7h10 | EUA X Japão |
0 Comentários