Walsh/May encosta em duplas brasileiras no ranking
Dupla americana fica a 300 pontos de Juliana/Larissa e a 100 de Talita/ Maria Elisa após Grand Slam da Áustria, em lista atualizada pela FIVB
| FPOSIÇÃO | DUPLA | ETAPAS | PONTOS |
|---|
| 1º | Juliana/Larissa (BRA) | 10 | 6000 |
| 2º | Talita/Maria Elisa (BRA) | 12 | 5800 |
| 3º | Walsh/May-Treanor (EUA) | 9 | 5700 |
| 4º | Xue/Zhang Xi (CHN) | 11 | 5620 |
| 5º | Kessy/Ross (EUA) | 11 | 5340 |
| 6º | Van Iersel/ Keizer (NED) | 11 | 4480 |
| 7º | Cicolari/Menegatti (ITA) | 11 | 4360 |
| 8º | Maria Clara/Carol (BRA) | 12 | 4140 |
| 9º | Ludwig/Goller (ALE) | 11 | 3800 |
| 10º | Hanson/Fendrick (EUA) | 11 | 3480 |
| 23º | Taiana/Vivian (BRA) | 6 | 1480 |
| 29º | Ângela/Lili (BRA) | 6 | 1140 |
| 53º | Renata/Pri Lima (BRA) | 2 | 280 |
| 85º | Pri Lima/Ângela (BRA) | 1 | 60 |
| 94º | Luana/Lili (BRA) | 1 | 30 |
| | Renata/Michelle (BRA) | 1 | 30 |
0 Comentários