Publicidade

Header Ads

Harley Marques, jogador de volei de praia

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOiNIPA4F5HkdBdESr6sGslelJJ3LjFb6ox4_s0Uu466S2QsMjCTIYrEkzWwlY1hsp0zCB9MU88q6ywI07I93HIKxhGj_AwhMqneXe_xKjovMoL1O5B-Dz2Sm-LCBjHjER-Cw7WZ8Vvs_b/s400/5480_1133256983189_1580245677_30320023_3653538_n.jpg

Harley Marques Silva é um jogador de volei de praia, que nasceu no dia 06/07/1974, em Brasília (DF).

Tem a altura de 1,93m e pesa 84kg.

Perguntas e Respostas:

Time: Flamengo

Perfume: Polo Sport

Filme: Gladiador

Prato preferido: Pizza e Picanha

Ator e/ou Atriz: Robert De Niro, Denzel Washington, Julia Roberts e Fernanda Montenegro

Cantor e/ou Cantora: Falcão (O Rappa)

Lazer: Jogar futebol e surfar

Viagem inesquecível: Fernando de Noronha

Jogo inesquecível: Em Marselha (espanha), quando perdemos a classificação para as olimpíadas de Pequim para a dupla Márcio e Fábio Luiz
Ídolo: Zico

Superstição: Quando ganho uma partida continuo nas próximas com o mesmo óculos e faixa

Frase: Nunca desistir

Resutados de acordo com a página da FIVB:

Temporada Tipo Torneio (país) Parceiro Rank Prêmio US$ BonusUS$ Pontos
2011 OPEN The Hague NED Thiago 17 850 550 60
2011 OPEN Aland FIN Thiago NA 0 0 0
2011 GS Klagenfurt AUT Thiago 17 1400 1150 80
2011 GS Stare Jablonki POL Thiago 17 1400 1150 80
2011 OPEN Québec CAN Thiago 7 2200 1600 150
2011 GS Moscow RUS Thiago 5 3500 3100 240
2011 GS Gstaad SUI Thiago NA 0 0 0
2011 GS Stavanger NOR Thiago NA 0 0 0
2011 WCH Rome ITA Thiago 17 1750 1750 100
2011 OPEN Shanghai CHN Thiago 13 1225 900 90
2011 OPEN Brasilia BRA Thiago 25 600 400 30
2010 OPEN The Hague NED Pedro 9 1650 1350 120
2010 OPEN Kristiansand NOR Pedro 2 6000 4500 270
2010 GS Stare Jablonki POL Pedro 5 3500 3100 240
2010 GS Klagenfurt AUT Pedro 17 1400 1150 80
2010 GS Gstaad SUI Pedro 9 2175 1825 160
2010 GS Stavanger NOR Pedro 9 2175 1825 160
2010 GS Moscow RUS Pedro 5 3500 3100 240
2010 OPEN Myslowice POL Pedro 17 850 550 60
2010 GS Rome ITA Pedro 9 2175 1825 160
2010 OPEN Shanghai CHN Pedro 1 8500 6500 300
2010 OPEN Brasilia BRA Fabio Luiz 17 850 550 60
2009 OPEN The Hague NED Alison 3 4250 3250 240
2009 OPEN Aland FIN Alison 5 2750 1800 180
2009 OPEN Kristiansand NOR Alison 3 4250 3250 240
2009 OPEN Stare Jablonki POL Alison 4 3250 2350 210
2009 GS Klagenfurt AUT Alison 2 7675 7075 360
2009 GS Marseille FRA Alison 5 2950 2750 240
2009 GS Moscow RUS Alison 5 3500 3100 240
2009 GS Gstaad SUI Alison 9 2175 1825 160
2009 WCH Stavanger NOR Alison 2 11250 11250 450
2009 OPEN Myslowice POL Alison 1 8500 6500 300
2009 OPEN Rome ITA Alison 3 4250 3250 240
2009 OPEN Shanghai CHN Alison 1 8500 6500 300
2009 OPEN Brasilia BRA Alison 2 6000 4500 270
2008 OPEN Sanya CHN Benjamin 1 8000 6000 300
2008 OPEN Dubai UAE Pedro 3 4000 3000 240
2008 OPEN Guaruja BRA Pedro 1 8000 6000 300
2008 OPEN Mallorca ESP Pedro 1 8000 6000 300
2008 OPEN Kristiansand NOR Pedro 5 2500 1750 180
2008 GS Klagenfurt AUT Pedro 9 2000 2000 160
2008 GS Gstaad SUI Pedro 1 10875 10875 400
2008 OPEN Marseille FRA Pedro 4 3000 2250 210
2008 GS Moscow RUS Pedro 9 2000 2000 160
2008 GS Stavanger NOR Pedro 9 2000 2000 160
2008 GS Paris FRA Pedro 4 4600 4600 280
2008 GS Berlin GER Pedro 9 2000 2000 160
2008 OPEN Stare Jablonki POL Pedro 4 3000 2250 210
2008 OPEN Barcelona ESP Pedro 4 3000 2250 210
2008 OPEN Zagreb CRO Pedro 25 500 400 30
2008 OPEN Roseto degli Abruzzi ITA Pedro 1 8000 6000 300
2008 OPEN Prague CZE Pedro 13 1125 825 90
2008 OPEN Shanghai CHN Pedro 1 8000 6000 300
2008 OPEN Adelaide AUS Pedro 1 8000 6000 300
2007 OPEN Fortaleza BRA Pedro 9 1500 1500 120
2007 OPEN Saint Petersburg RUS Pedro 1 8000 8000 300
2007 OPEN Aland FIN Pedro 1 8000 8000 300
2007 OPEN Kristiansand NOR Pedro 5 1900 2500 150
2007 GS Klagenfurt AUT Pedro 5 3300 3300 240
2007 WCH Gstaad SUI Pedro 17 1350 2150 100
2007 OPEN Marseille FRA Pedro 9 1500 1500 120
2007 GS Berlin GER Pedro 5 3300 3300 240
2007 OPEN Montréal CAN Pedro 3 4000 4000 240
2007 GS Stavanger NOR Pedro NA 0 0 0
2007 GS Paris FRA Pedro 33 0 0 20
2007 OPEN Espinho POR Pedro 4 3000 3000 210
2007 OPEN Zagreb CRO Pedro 9 1500 1500 120
2007 OPEN Roseto degli Abruzzi ITA Pedro 9 1500 1500 120
2007 OPEN Manama BRN Pedro 3 4000 4000 240
2007 OPEN Shanghai CHN Pedro 1 8000 8000 300
2006 OPEN Acapulco MEX Alison 9 1500 1500 120
2006 OPEN Vitoria BRA Alison NA 0 0 0
2006 GS Paris FRA Benjamin NA 0 0 0
2006 OPEN Saint Petersburg RUS Benjamin 7 2000 2000 150
2006 OPEN Montréal CAN Benjamin 5 2500 2500 180
2006 OPEN Marseille FRA Benjamin NA 0 0 0
2006 GS Stavanger NOR Benjamin 3 5375 5675 320
2006 GS Gstaad SUI Benjamin NA 0 0 0
2006 OPEN Espinho POR Benjamin NA 0 0 0
2006 OPEN Roseto degli Abruzzi ITA Benjamin 3 4000 4000 240
2006 OPEN Zagreb CRO Benjamin 17 750 750 60
2006 OPEN Shanghai CHN Benjamin 7 2000 2000 150
2005 OPEN Cape Town RSA Benjamin 5 2250 2250 110
2005 OPEN Acapulco MEX Benjamin 3 4000 4000 160
2005 OPEN Salvador de Bahia BRA Benjamin 7 2000 2000 100
2005 OPEN Athens GRE Benjamin 3 4000 4000 160
2005 OPEN Montreal CAN Benjamin 1 8000 8000 200
2005 GS Klagenfurt AUT Benjamin 9 2150 2150 112
2005 GS Paris FRA Benjamin 5 3437.5 3437.5 168
2005 OPEN Espinho POR Benjamin 13 1125 1125 60
2005 OPEN Saint Petersburg RUS Benjamin 4 3000 3000 140
2005 GS Stavanger NOR Benjamin 2 6875 6875 252
2005 WCH Berlin GER Benjamin 9 2500 4250 200
2005 OPEN Gstaad SUI Benjamin 2 5500 5500 180
2005 OPEN Zagreb CRO Benjamin 4 3000 3000 140
2005 OPEN Shanghai CHN Benjamin 4 3000 3000 140
2004 OPEN Rio de Janeiro BRA Fred 5 2500 2000 108
2004 GS Klagenfurt AUT Fred NA 0 0 0
2004 GS Marseille FRA Fred 13 1575 1575 84
2004 OPEN Mallorca ESP Fred 5 2500 2000 108
2004 OPEN Stavanger NOR Luizão 17 750 750 36
2004 GS Berlin GER Luizão NA 0 0 0
2004 OPEN Gstaad SUI Luizão NA 0 0 0
2004 OPEN Carolina PUR Fred 9 1500 1250 72
2004 OPEN Espinho POR Luizão 57 0 0 2
2004 OPEN Cape Town RSA Benjamin 3 4000 3000 144
2004 OPEN Salvador de Bahia BRA Benjamin 7 2000 1500 90
2003 WCH Rio de Janeiro BRA Franco 9 1750 3250 160
2003 GS Los Angeles USA Franco 25 875 875 30
2003 OPEN Mallorca ESP Franco 4 3000 1500 105
2003 GS Klagenfurt AUT Franco 9 1750 1750 104
2003 OPEN Espinho POR Franco 9 1250 750 60
2003 GS Marseille FRA Franco 9 1750 1750 108
2003 OPEN Stavanger NOR Franco 5 2000 1000 90
2003 GS Berlin GER Franco 1 11250 11250 300
2003 OPEN Gstaad SUI Franco 9 1250 750 60
2003 OPEN Rhodes GRE Franco 5 2000 1000 90
2002 OPEN Fortaleza BRA Pará 5 2225 1112.5 90
2002 OPEN Mallorca ESP Pará 4 3100 1550 105
2002 GS Marseille FRA Pará 5 2735 1515 120
2002 OPEN Montreal CAN Pará 57 0 0 2
2002 OPEN Stavanger NOR Pará 4 3100 1550 105
2002 OPEN Gstaad SUI Pará 57 0 0 2
2002 OPEN Berlin GER Pará 1 7500 3750 150
2001 OPEN Vitoria BRA Luizão 33 0 0 14
2001 OPEN Mallorca ESP Pará 9 1500 1250 72
2000 OPEN Vitoria BRA Luizão 33 0 0 14
1998 CHAL Viña del Mar CHI Ernesto 17 250 0 6
1997 OPEN Fortaleza BRA Dennys 17 750 0 20


http://cache2.asset-cache.net/xc/80431583.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=77BFBA49EF8789215ABF3343C02EA548015D2F314D0E0F33807DF64B2C468496B850042F92FFCCE0E30A760B0D811297

http://farm3.staticflickr.com/2490/5843437256_33160a3348_b.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2594/5843436236_354e853656_b.jpg


Postar um comentário

0 Comentários