O torneio é organizado anualmente pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e dá acesso ao seu campeão ao Campeonato Sul-Americano de Clubes.
Os direitos de transmissão da Superliga no Brasil pertencem a Rede Globo (transmite somente a final), em parceria com o Esporte Interativo, em TV aberta e ao SporTV em TV fechada.
SUPERLIGA BRASILEIRA DE VOLEIBOL MASCULINO | |||
---|---|---|---|
Ano | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar |
1994/1995 | ![]() Frangosul/Ginástica | ![]() Nossa Caixa/Suzano | ![]() Palmeiras/Parmalat |
1995/1996 | ![]() Olympikus/Telesp | ![]() Report/Suzano | ![]() Frangosul/Ginástica |
1996/1997 | ![]() Report/Suzano | ![]() Banespa | ![]() Olympikus/Telesp |
1997/1998 | ![]() Ulbra/Diadora | ![]() Olympikus | ![]() Report/Suzano |
1998/1999 | ![]() Ulbra/Pepsi | ![]() Report/Nipomed/Suzano | ![]() Olympikus |
1999/2000 | ![]() Telemig Celular/Minas | ![]() Unisul | ![]() Banespa |
2000/2001 | ![]() Telemig Celular/Minas | ![]() Ulbra | ![]() Palmeiras |
2001/2002 | ![]() Telemig Celular/Minas | ![]() Banespa | ![]() Lupo/Náutico |
2002/2003 | ![]() Ulbra | ![]() Unisul | ![]() Banespa |
2003/2004 | ![]() Unisul | ![]() Ulbra/SPFC | ![]() Telemig Celular/Minas |
2004/2005 | ![]() Banespa/Mastercard | ![]() Telemig Celular/Minas | ![]() On Line |
2005/2006 | ![]() Cimed | ![]() Telemig Celular/Minas | ![]() Banespa/Mastercard |
2006/2007 | ![]() Telemig Celular/Minas | ![]() Cimed | ![]() Banespa/Mastercard |
2007/2008 | ![]() Cimed | ![]() Vivo/Minas | ![]() Ulbra/Suzano/Uptime |
2008/2009 | ![]() Cimed | ![]() Vivo/Minas | ![]() Sada Cruzeiro Vôlei |
2009/2010 | ![]() Cimed | ![]() Bonsucesso/Montes Claros | ![]() Pinheiros/Sky |
2010/2011 | ![]() Sesi-SP | ![]() Sada Cruzeiro Vôlei | ![]() Vôlei Futuro |
SUPERLIGA BRASILEIRA DE VOLEIBOL MASCULINO - SÉRIE A | |||
Ano | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar |
2011/2012 | ![]() Sada Cruzeiro Vôlei | ![]() Vôlei Futuro | ![]() Vivo/Mina |
B

0 Comentários