Apesar da derrota em Praga, Roger/Dalhausser continua na liderança. Em seguida, aparece a dupla Alison/Emanuel, campeã desta terceira etapa.
POSIÇÃO | DUPLA | PONTOS |
---|---|---|
1º | Rogers/Dalhausser (EUA) | 1.740 |
2º | Alison/Emanuel (BRA) | 1.380 |
3º | Xu/Wu (CHN) | 1.080 |
4º | Herrera/Gavira (ESP) | 960 |
5º | Brink/Reckerman (GER) | 840 |
6º | Pedro Solberg/Pedro Cunha (BRA) | 780 |
Márcio/Ricardo (BRA) | 780 | |
Fuerbringer/Lucena (EUA) | 780 | |
Gibb/Rosenthal (EUA) | 780 | |
10º | Erdmann/Matysik (GER) | 660 |
22º | Bruno Schmidt/Benjamin (BRA) | 300 |
27º | Thiago/Harley (BRA) | 240 |
40º | Lipe/Franco (BRA) | 120 |
68º | Moisés/Ferramenta (BRA) | 30 |
81º | Fábio Luiz/Billy | 18 |
Bruno/Fernandão (BRA) | 18 |
0 Comentários