Feminino
| POSIÇÃO | DUPLA | PONTOS |
|---|---|---|
| 1º | Kessy/Ross (EUA) | 2440 |
| 2º | Talita/Maria Elisa (BRA) | 2040 |
| 3º | Xue/Zhang Xi (CHN) | 1860 |
| 4º | Schwaiger/Schwaiger (AUT) | 1760 |
| Van Iersel/ Keizer (NED) | 1760 | |
| Walsh/May (EUA) | 1760 | |
| 7º | Juliana/Larissa (BRA) | 1720 |
| 8º | Cicolari/Menegatti (ITA) | 1640 |
| 9º | Maria Clara/Carol (BRA) | 1440 |
| 10º | Ludwig/Goller (GER) | 1400 |
| 11º | Fendrick/Hanson (EUA) | 1340 |
| 27º | Ângela/Lili | 420 |
| 35º | Taiana/Vivian | 280 |
| 50º | Renata/Pri Lima | 120 |
| 61º | Pri Lima/Ângela | 60 |
Masculino:
| POSIÇÃO | DUPLA | PONTOS |
|---|---|---|
| 1º | Rogers/Dalhausser (EUA) | 2220 |
| 2º | Alison/Emanuel (BRA) | 2180 |
| 3º | Brink/Reckermann (GER) | 1560 |
| 4º | Herrera/Gavira (ESP) | 1440 |
| 5º | Brink/Reckerman (GER) | 840 |
| 6º | Márcio/Ricardo (BRA) | 1100 |
| Gibb/Rosenthal (EUA) | 1100 | |
| 8º | Bellaguarda/Heuscher (SUI) | 1000 |
| 9º | Prudel/Fijalek (POL) | 980 |
| 11º | Pedro Cunha/Pedro Solberg (BRA) | 940 |
| 16º | Bruno Schmidt/Benjamin (BRA) | 620 |
| 33º | Thiago/Harley (BRA) | 240 |
| 50º | Lipe/Franco (BRA) | 120 |
| 74º | Moisés/Ferramenta (BRA) | 30 |
| 91º | Fábio Luiz/Billy | 18 |
| Bruno/Fernandão (BRA) | 18 |
0 Comentários