Ano | Sede | Campeão | Vice | 3º lugar | 4º lugar |
---|---|---|---|---|---|
1949 Detalhes | Praga | União Soviética | Tchecoslováquia | Bulgária | Polônia |
1952 Detalhes | Moscou | União Soviética | Tchecoslováquia | Bulgária | Romênia |
1956 Detalhes | Paris | Tchecoslováquia | Romênia | União Soviética | Polônia |
1960 Detalhes | Rio de Janeiro | União Soviética | Tchecoslováquia | Romênia | Polônia |
1962 Detalhes | Moscou | União Soviética | Tchecoslováquia | Romênia | Bulgária |
1966 Detalhes | Praga | Tchecoslováquia | Romênia | União Soviética | Alemanha Oriental |
1970 Detalhes | Sófia | Alemanha Oriental | Bulgária | Japão | Tchecoslováquia |
1974 Detalhes | Cidade do México | Polônia | União Soviética | Japão | Alemanha Oriental |
1978 Detalhes | Roma | União Soviética | Itália | Cuba | Coréia do Sul |
1982 Detalhes | Buenos Aires | União Soviética | Brasil | Argentina | Japão |
1986 Detalhes | Paris | Estados Unidos | União Soviética | Bulgária | Brasil |
1990 Detalhes | Rio de Janeiro | Itália | Cuba | União Soviética | Brasil |
1994 Detalhes | Atenas | Itália | Países Baixos | Estados Unidos | Cuba |
1998 Detalhes | Tóquio | Itália | Iugoslávia | Cuba | Brasil |
2002 Detalhes | Buenos Aires | Brasil | Rússia | França | Iugoslávia |
2006 Detalhes | Tóquio | Brasil | Polônia | Bulgária | Sérvia e Montenegro |
2010 Detalhes | Roma | Brasil | Cuba | Sérvia | Itália |
2014 Detalhes | Polônia |
Feminino

0 Comentários