O time nacional de Cuba foi o primeiro a quebrar a dominação da URSS e do Japão no voleibol feminino mundial ganhando o Campeonato Mundial de 1978.
Cuba dominou o mundo do vôlei nos anos 1990 (1991-2000), ganhando oito vezes seguidas torneios da FIVB (a Copa do Mundo de Voleibol em 1991, os Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992, o Campeonato Mundial de Voleibol em 1994, a Copa do Mundo em 1995, os Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996, o Campeonato Mundial em 1998, a Copa do Mundo em 1999 e os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000).
O time também tem o apelido de morenas del Caribe.
Veja as medalhas que essa seleção já conquistou em diferentes competições:
Medalhas | ||
---|---|---|
Jogos Olímpicos | ||
Ouro | Barcelona 1992 | Equipe |
Ouro | Atlanta 1996 | Equipe |
Ouro | Sydney 2000 | Equipe |
Bronze | Atenas 2004 | Equipe |
Campeonato Mundial | ||
Ouro | Leningrado 1978 | Equipe |
Ouro | São Paulo 1994 | Equipe |
Ouro | Osaka 1998 | Equipe |
Prata | Praga 1986 | Equipe |
Campeonato Mundial sub-20 | ||
Ouro | Itália 1985 | Equipe |
Ouro | Peru 1989 | Equipe |
Prata | Brasil 1993 | Equipe |
Copa do Mundo | ||
Ouro | Japão 1989 | Equipe |
Ouro | Japão 1991 | Equipe |
Ouro | Japão 1995 | Equipe |
Ouro | Japão 1999 | Equipe |
Prata | Japão 1977 | Equipe |
Prata | Japão 1985 | Equipe |
Copa dos Campeões | ||
Ouro | Japão 1993 | Equipe |
Prata | Japão 1997 | Equipe |
World Top Four | ||
Ouro | Tóquio 1992 | Equipe |
Ouro | Osaka 1994 | Equipe |
Grand Prix | ||
Ouro | Hong Kong 1993 | Equipe |
Ouro | Manila 2000 | Equipe |
Prata | Xangai 1994 | Equipe |
Prata | Xangai 1996 | Equipe |
Prata | Kobe 1997 | Equipe |
Prata | Yokohama 2008 | Equipe |
Bronze | Xangai 1995 | Equipe |
Bronze | Hong Kong 1998 | Equipe |
Jogos Pan-Americanos | ||
Ouro | Cali 1971 | Equipe |
Ouro | Cidade do México 1975 | Equipe |
Ouro | San Juan 1979 | Equipe |
Ouro | Caracas 1983 | Equipe |
Ouro | Indianápolis 1987 | Equipe |
Ouro | Havana 1991 | Equipe |
Ouro | Mar del Plata 1995 | Equipe |
Ouro | Rio de Janeiro 2007 | Equipe |
Prata | Winnipeg 1999 | Equipe |
Prata | Santo Domingo 2003 | Equipe |
Prata | Guadalajara 2011 | Equipe |
Bronze | Winnipeg 1967 | Equipe |
Jogos da América Central e Caribe | ||
Ouro | San Juan 1966 | Equipe |
Ouro | Santo Domingo 1974 | Equipe |
Ouro | Medellín 1978 | Equipe |
Ouro | Havana 1982 | Equipe |
Ouro | Santiago de los Caballeros 1986 | Equipe |
Ouro | Cidade do México 1990 | Equipe |
Ouro | Ponce 1993 | Equipe |
Ouro | Maracaibo 1998 | Equipe |
Prata | Cidade do Panamá 1970 | Equipe |
Prata | Cartagena de Índias | Equipe |
Coupe des Nations | ||
Ouro | Montreux 1988 | Equipe |
Ouro | Montreux 1989 | Equipe |
BCV Volley Cup | ||
Ouro | Montreux 1992 | Equipe |
Ouro | Montreux 1993 | Equipe |
Ouro | Montreux 1996 | Equipe |
Prata | Montreux 1990 | Equipe |
Prata | Montreux 1995 | Equipe |
Bronze | Montreux 1991 | Equipe |
Montreux Volley Masters | ||
Ouro | Montreux 1998 | Equipe |
Ouro | Montreux 1999 | Equipe |
Ouro | Montreux 2001 | Equipe |
Prata | Montreux 2007 | Equipe |
Bronze | Montreux 2006 | Equipe |
Bronze | Montreux 2010 | Equipe |
Copa Pan-Americana | ||
Ouro | Cidade do Mexico 2002 | Equipe |
Ouro | Tijuana e Mexicali 2004 | Equipe |
Ouro | Santo Domingo 2005 | Equipe |
Prata | San Juan 2006 | Equipe |
Bronze | Cidade do México 2003 | Equipe |
Campeonato NORCECA | ||
Ouro | Cidade do México 1973 | Equipe |
Ouro | New York 1975 | Equipe |
Ouro | Santo Domingo 1977 | Equipe |
Ouro | Havana 1979 | Equipe |
Ouro | Santo Domingo 1985 | Equipe |
Ouro | Havana 1987 | Equipe |
Ouro | San Juan 1989 | Equipe |
Ouro | Winnipeg 1991 | Equipe |
Ouro | Santo Domingo 1995 | Equipe |
Ouro | San Juan 1997 | Equipe |
Ouro | Cidade do México 1999 | Equipe |
Ouro | Winipeg 2007 | Equipe |
Prata | Cidade do México 1969 | Equipe |
Prata | Havana 1971 | Equipe |
Prata | New York 1975 | Equipe |
Prata | Cidade do México 1981 | Equipe |
Prata | Chicago 1983 | Equipe |
Prata | São Domingo 2001 | Equipe |
Prata | SãoDomingo 2003 | Equipe |
Prata | Port of Spain 2005 | Equipe |
Bronze | Bayamon 2009 | Equipe |
Campeonato NORCECA Sub-20 | ||
Ouro | Cuba 2000 | Equipe |
Bronze | Porto Rico 2002 | Equipe |
Bronze | México 2008 | Equipe |
Bronze | México 2010 | Equipe |

0 Comentários