A seleção polonesa de voleibol masculino é uma equipe europeia composta pelos melhores jogadores de voleibol da Polônia. A equipe é mantida pela Associação Polonesa de Voleibol (Polski Zwiazek Pilki Siatkowej). Desde 2 de janeiro de 2012 a Polônia está na 4ª posição no ranking mundial. É uma das equipes de voleibol mais fortes do mundo.
O voleibol surgiu na Polônia no início do século XX, inicialmente amador. Por volta de 1926 surgiu a Associação Polonesa de Jogos Esportivos, cujo nome mudou após a Segunda Guerra Mundial para Associação Polonesa de Basquetebol, Voleibol e Handebol (PZKKS). Esta associação teve participação ativa na criação das estruturas da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), fundada em 1947. O primeiro vice-presidente desta foi o polonês Zygmunt Nowak. Após estes acontecimentos, deu-se a formação da equipe nacional de voleibol da Polônia.
Jogos Olímpicos
Ano | Sede | Classificação |
---|---|---|
1968 | 5º | |
1972 | 9º | |
1976 | 1º | |
1980 | 4º | |
1996 | 11º | |
2004 | 5º | |
2008 | 5º | |
2012 | ? | |
2016 | ? |
Campeonato Mundial
Ano | Sede | Classificação |
---|---|---|
1949 | 4º | |
1952 | 7º | |
1956 | 4º | |
1960 | 4º | |
1962 | 6º | |
1966 | 6º | |
1970 | 5º | |
1974 | 1º | |
1978 | 8º | |
1982 | 6º | |
1986 | 9º | |
1998 | 17º | |
2002 | 9º | |
2006 | 2º | |
2010 | 13º | |
2014 | qualificada |
Campeonato Europeu
Ano | Sede | Classificação |
---|---|---|
1950 | 6º | |
1955 | 6º | |
1958 | 6º | |
1963 | 6º | |
1967 | 3º | |
1971 | 6º | |
1975 | 2º | |
1977 | 2º | |
1979 | 2º | |
1981 | 2º | |
1983 | 2º | |
1985 | 4º | |
1989 | 7º | |
1991 | 7º | |
1993 | 7º | |
1995 | 6º | |
2001 | 5º | |
2003 | 5º | |
2005 | 5º | |
2007 | 11º | |
2009 | 1º | |
2011 | 3º | |
2013 | qualificada |
Liga Mundial
Copa do Mundo
Ano | Sede | Classificação |
---|---|---|
1965 | 2º | |
1969 | 8º | |
1977 | 4º | |
1981 | 4º | |
2011 | 2º |
Copa dos Campeões
Ano | Sede | Classificação |
---|---|---|
2009 | 4º |
Liga Europeia
A seleção polonesa nunca participou da Liga Europeia.

0 Comentários